4EU3021-2EA00-0A OUTPUT RCT 3AC400V 105A 50HZ/7KHZ
From SIEMENS
| OUTPUT CHOKE; PHASES:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):105 /50; F TAKT(KHZ):7; I LN (A):94,5; LN(MH):0,279; UK(%):3,98; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE< | |||
| General technical data: | |||
| Product designation | output reactor | ||
| Product brand name | SIDAC | ||
| Phase number | 3 | ||
| Type of voltage | AC | ||
| Operating voltage rated value | |||
| maximum | V | 400 | |
| Operating frequency rated value | |||
| minimum | Hz | 0 | |
| maximum | Hz | 50 | |
| Current | |||
| at AC | |||
| — rated value | A | 94.5 | |
| — maximum | A | 105 | |
| Inductivity rated value | H | 0.00028 | |
| Power loss [W] of the coil | W | 179.2 | |
| Power loss [W] of the iron core | W | 121 | |
| Clock frequency | |||
| rated value | Hz | 7 000 | |
| Mechanical data: | |||
| Type of electrical connection for main current circuit | free cable endings | ||
| Width | m | 0.3 | |
| Height | m | 0.26 | |
| Depth | m | 0.21 | |
| Ambient conditions: | |||
| Thermal class acc. to IEC 60085 | H | ||
| Ambient temperature rated value | °C | 40 | |
| Protection class IP | IP00 | ||



