UC3844BD1R2 IC REG CTRLR PWM CM 8-SOIC
From ON Semiconductor
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Control Features | Frequency Control |
| Datasheets | UC3844B,45B & UC2844B,45B |
| Duty Cycle | 48% |
| Family | PMIC - AC DC Converters, Offline Switchers |
| Fault Protection | Current Limiting |
| Frequency - Switching | Up to 500kHz |
| Internal Switch(s) | No |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Output Isolation | Isolated |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 11/Feb/2009 |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tube |
| Power (Watts) | - |
| Product Photos | 8-SOIC |
| Series | - |
| Standard Package | 2,500 |
| Supplier Device Package | * |
| Topology | Flyback |
| Voltage - Breakdown | - |
| Voltage - Start Up | 16V |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10 V ~ 36 V |



