KV2501-11 UHF BAND, 155 pF, 22 V, SILICON, HYPERABRUPT VARIABLE CAPACITANCE DIODE
From Microsemi Corp.
| Status | ACTIVE |
| Breakdown Voltage-Min | 22 V |
| Case Connection | ISOLATED |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Cap Tolerance | 5 % |
| Diode Capacitance Ratio-Min | 6.3 |
| Diode Capacitance-Nom (Cd) | 155 pF |
| Diode Element Material | SILICON |
| Diode Type | VARIABLE CAPACITANCE DIODE |
| Frequency Band | ULTRA HIGH FREQUENCY |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Terminals | 2 |
| Package Body Material | UNSPECIFIED |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | LONG FORM |
| Quality Factor-Min | 60 |
| Terminal Form | WIRE |
| Terminal Position | AXIAL |
| Variable Capacitance Diode Classification | HYPERABRUPT |



